MAIN3_60Hz - Mains 60Hz 3-phase
Connection Diagram:
| L1 | |
| L2 | ||
| L3 | ||
| Connections(3) | Position | Remark |
| L3 | Right | |
| L2 | Right | |
| L1 | Right |
| Parameters(0) | Default | Remark |
| Function | Three-phase mains 60Hz | |
| Status | Standard | |
| Spice Export | YES | |
| Select from | Components\Library\Source\Circuit\ThreePhase | |
See also
main3, main3n, MAIN3N_60HZ, main3z, main3zn, MAIN3_150kV, VoltageSource3Phase, VoltageSourceDelta, VoltageSourceRMS,




