NE555 - Analog 555 IC
Connection Diagram:
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| |||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | ||
| Connections(16) | Position | Remark |
| R4 | Top | |
| R3 | Top | |
| R2 | Top | |
| R1 | Top | |
| L4 | Bottom | |
| L3 | Bottom | |
| L2 | Bottom | |
| L1 | Bottom |
| Parameters(0) | Default | Remark |
| Function | ||
| Status | Standard | |
| Select from | Components\Library\Breadboard\IC\General | |
See also
LM311, LM339, LM393,




