| t= | 0μs | 0μs | 2.5μs | 2.501μs | 5μs | 5.001μs | 7.5μs | 7.501μs | 10μs | 10μs |
| VL= | 0V | 48V | 48V | 0V | -48V | -48V | 0V | 0V | 0V | 0V |
| IL= | -2.999A | -2.999A | 2.998A | 3.001A | 3.001A | 2.998A | -2.999A | -2.999A | -2.999A | -2.999A |
| Iin= | 0A | 0A | -2.999A | 2.998A | 3.001A | 3.001A | 0A | 2.998A | 0A | 0A |
Primary and secondary gating:
Leakage winding voltage
Current through the primary leakage inductance:
Input Current:
| Input Power | Pin | 36.007 | [W] |
| Turn On time primary | Tp1 | 0 | [μs] |
| Turn Off time primary | Tp2 | 5 | [μs] |
| Turn On time primary | Tp3 | 5 | [μs] |
| Turn Off time primary | Tp4 | 10 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts0 | 0 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts1 | 2.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts2 | 2.5 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts3 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts4 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts5 | 10 | [μs] |
| Turn On time sec | ts1 | 2.5 | [μs] |
| Turn Off time sec | ts2 | 7.5 | [μs] |
| Turn On time sec | ts3 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time sec | ts4 | 2.5 | [μs] |
| i=0 | t=0 | Ileakage=-2.999 | VL=0 |
| i=1 | t=0 | Ileakage=-2.999 | VL=48 |
| i=2 | t=2.5 | Ileakage=2.998 | VL=48 |
| i=3 | t=2.501 | Ileakage=3.001 | VL=0 |
| i=4 | t=5 | Ileakage=3.001 | VL=-48 |
| i=5 | t=5.001 | Ileakage=2.998 | VL=-48 |
| i=6 | t=7.5 | Ileakage=-2.999 | VL=0 |
| i=7 | t=7.501 | Ileakage=-2.999 | VL=0 |
| i=8 | t=10 | Ileakage=-2.999 | VL=0 |
| i=9 | t=10 | Ileakage=-2.999 | VL=0 |




