Design
Vp=360VPmax=7650
Primary currents
Ipmax=45ASecundary currents
Ismax=45AMinimum Core diameter for SPS modulation [θ=π/2]
Amin=17500mm2Height ≈ Width ≈ 132.3mm
ELP64 N49 AL=8μH
Lprimary=80000μHLsecondary=80000μH
Ploss ≈ 30Watt at 500kHz, 100mT
ELP102 N49 AL=8μH
Lprimary=82000μHLsecondary=82000μH
Ploss ≈ 161Watt at 500kHz, 100mT
| t= | 0μs | 0μs | 2.5μs | 2.501μs | 5μs | 5.001μs | 7.5μs | 7.501μs | 10μs | 10μs |
| VL= | 340V | 700V | 360V | 20V | -340V | -700V | -360V | -20V | 340V | 340V |
| IL= | -44.991A | -44.983A | 42.483A | 42.501A | 45A | 44.983A | -42.483A | -42.501A | -45A | -44.991A |
| Iin= | 0A | 0A | -44.983A | 42.483A | 42.501A | 45A | 0A | 0A | -45A | 44.983A |
Primary and secondary gating:
Leakage winding voltage
Current through the primary leakage inductance:
Input Current:
| Input Power | Pin | 7.65 | [kW] |
| Turn On time primary | Tp1 | 0 | [μs] |
| Turn Off time primary | Tp2 | 5 | [μs] |
| Turn On time primary | Tp3 | 5 | [μs] |
| Turn Off time primary | Tp4 | 10 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts0 | 0 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts1 | 2.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts2 | 2.5 | [μs] |
| Turn On time secondary | Ts3 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts4 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time secondary | Ts5 | 10 | [μs] |
| Turn On time sec | ts1 | 2.5 | [μs] |
| Turn Off time sec | ts2 | 7.5 | [μs] |
| Turn On time sec | ts3 | 7.5 | [μs] |
| Turn Off time sec | ts4 | 2.5 | [μs] |
| i=0 | t=0 | Ileakage=-44.991 | VL=340 |
| i=1 | t=0 | Ileakage=-44.983 | VL=700 |
| i=2 | t=2.5 | Ileakage=42.483 | VL=360 |
| i=3 | t=2.501 | Ileakage=42.501 | VL=20 |
| i=4 | t=5 | Ileakage=45 | VL=-340 |
| i=5 | t=5.001 | Ileakage=44.983 | VL=-700 |
| i=6 | t=7.5 | Ileakage=-42.483 | VL=-360 |
| i=7 | t=7.501 | Ileakage=-42.501 | VL=-20 |
| i=8 | t=10 | Ileakage=-45 | VL=340 |
| i=9 | t=10 | Ileakage=-44.991 | VL=340 |




